EC FERTILIZER | |||||||
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ | |||||||
ENNO PROF 18-18-18 + ME | |||||||
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | : | W/W | |||||
Toplam Azot (N) | : | %18 | |||||
Amonyum Azotu (NH4-N) | : | 3.5% | |||||
Üre Azotu (NH2-N) | : | 14.5% | |||||
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | : | %18 | |||||
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | : | %18 | |||||
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | : | %18 | |||||
Suda Çözünür Bor (B) | : | %0.02 | |||||
Suda Çözünür Bakır (Cu) | : | %0.002 | |||||
Suda Çözünür Demir (Fe) | : | %0.02 | |||||
Suda Çözünür Mangan (Mn) | : | %0.02 | |||||
Suda Çözünür Molibden (Mo) | : | %0.002 | |||||
Suda Çözünür Çinko (Zn) | : | %0.002 | |||||
KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI: | |||||||
KULLANIM ALANI | KULLANIM ZAMANI | KULLANIM ŞEKLİ | ve MİKTARI: | ||||
YAPRAKTAN | TOPRAKTAN | ||||||
Tüm Sera ve Sebzeleri | Fide döneminden itibaren | 100 litre suya 350 gr | |||||
(Domates, Biber,:Kabak, | haftalık uygulamalar şeklinde | 2,.5 -- 3.5 kg / da | |||||
Patlıcan, Salatalık v.s) | |||||||
Tüm Açık Alan Sebzeleri | Fidelerin şaşırtılmasından | 100 litre suya 300 gr | |||||
(Domates, Biber,:Kabak, | sonra 21 gün arayla sezon | 2,.5 -- 3 kg / da | |||||
Patlıcan, Salatalık v.s) | boyunca uygulama yapılır. | ||||||
Tüm Kışlık Sebzeler | Fide döneminden itibaren 21 | 100 litre suya 300 gr | |||||
(Kıvırcık, Marul, Pırasa, | gün arayla sezon boyunca | 2,.5 -- 3 kg / da | |||||
Ispanak, Aysberg, Lahana | uygulama yapılır. | ||||||
Tüm Yumrulu Bitkiler | İkinci çapadan sonra her | 100 litre suya 400 gr | |||||
(Kavun,Karpuz, Soğan, | sulamadan 2 gün önce | 3--4 kg / da | |||||
Patates, Şalgam, Havuç, | |||||||
Ş.Pancar, Sarımsak v.s) | |||||||
Tüm Sert ve Yumuşak | Farekulağı döneminden sonra | 100 litre suya 500 gr | 4 -- 5 kg / da | ||||
Çekirdekli Meyve | 21 gün ara ile hasat öncesine | Veya | |||||
Ağaçları (Elma, Armut, | kadar | 250 gr / ağaç | |||||
Vişne, Kiraz, Kaysı,Ayva) | |||||||
Narenciye Muz Zeytin | Tüm yapraklar çıktıktan sonra | 100 litre suya 500 gr | 4 -- 5 kg / da | ||||
Kivi Antep Fıstığı | 21 gün ara ile hasat öncesine | Veya | |||||
kadar | 250 gr / ağaç | ||||||
Bağcılık, Çilek ve Keme | Çiçekten sonra 21 gün arayla | 100 litre suya 250 gr | |||||
Çiçekçilikte | sezon boyunca uygulama | 2.5 -- 3 kg / da | |||||
yapılır | |||||||
FİRMA BEYANI | |||||||
İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım | |||||||
ve karışımlardan dolayı dığabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve | |||||||
depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksisite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının | |||||||
sorumluluğundadır. |